
WYNIKI 2. RUNDY PUCHARU YOUNGTIMER PARTY 2010
GRUPA A, KLASA 1.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bednarczyk | Tomasz | Rover | Mini Red Flame | 792.61 | ||
| 2 | 4 | Topór | Piotr | MORRIS | Mini | 794.64 | ||
| 3 | 115 | Zalewski | Robert | Fiat | 126p | 829.32 |
GRUPA A, KLASA 2.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Szczepański | Maciej | Austin | Mini | 775.05 | ||
| 2 | 149 | Przybył | Michał | Austin | Mini | 789.1 | ||
| 3 | 129 | Humiński | Andrzej | Humińska | Małgorzata | Rover | Mini 1.3 Cooper | 807.44 |
GRUPA A, KLASA 3.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Skrzypek | Jerzy | Wysocka | Małgorzata | FIAT | ritmo | 787.41 |
| 2 | 19 | Ratyński | Jacek | Kokoszko | Robert | mazda | rx-7 | 808.56 |
| 3 | 17 | Piotrowski | Bartosz | Solczak | Maciej | Ford | Capri | 830.7 |
GRUPA A, KLASA 4.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Dziobkowski | Tomasz | Rutkowska | Sylwia | Ford | Capri | 753.48 |
| 2 | 3 | Kadziszewski | Sebastian | Opel | Kadett C | 809.49 | ||
| 3 | 14 | Bujalski | Rafał Kamil | FORD | CAPRI | 822.18 |
GRUPA A, KLASA 5.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Krauzowicz | Michał | Ford | Capri | 726.08 | ||
| 2 | 78 | Krauzowicz | Łukasz | Bogacz | Justyna | Ford | Capri Turbo | 795.6 |
| 3 | 23 | Kunc | Adam | Kunc | Anna | BMW | 728is | 810.83 |
GRUPA B, KLASA 2.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Kolasiński | Marcin | Siennicka | Urszula | Honda | CRX | 718.07 |
| 2 | 46 | Mazurek | Jakub | Małłek | Maria | Honda | CRX | 744.96 |
| 3 | 145 | Kmieciak | Michał | Ratajczak | Grzegorz | Honda | CRX | 765.13 |
GRUPA B, KLASA 3.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Kozicki | Tomasz | Kozicka | Małgorzata | Ford | Fiesta RS1800 | 787.8 |
| 2 | 58 | Kolasiński | Michał | Kolasińska | Justyna | Mazda | MX-5 | 789.98 |
| 3 | 73 | PIECHOWICZ | Tomasz | Majcher | Michał | mazda | miata mx-5 | 801.73 |
GRUPA B, KLASA 4.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pisarek | Łukasz | Tylko | Dawid | BMW | E30 | 729.31 |
| 2 | 147 | Źródelny | Andrzej | Żerkowski | Damian | BMW | E30 | 797.13 |
| 3 | 118 | Stefański | Piotr | Pietrzykowska | Klaudyna | BMW | E30 320 | 799.7 |
GRUPA B, KLASA 5.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Krzyczmanik | Sebastian | BMW | 325e | 771.9 | ||
| 2 | 56 | Śluga | Maciej | BMW | 318i | 790.08 | ||
| 3 | 32 | Abramczyk | Robert | Bieruta | Mateusz | BMW | M5 | 830.78 |
GRUPA SPORT, KLASA 2.
| Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko | Imię | Nazwisko Pilota | Imię pilota | Marka | Model | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Bokiej | Dawid | BMW | e28 | 738.24 | ||
| 2 | 28 | Hellwig | Krzysztof | BMW | 628 | 751.87 | ||
| 3 | 51 | Pers | Patryk | BMW | E30 325 | 755.71 |
Szczegółowe wyniki dostępne w formacie PDF poniżej:
Wyniki eliminacji Pucharu Youngtimer Party 2009 oraz poprzednich edycji imprezy